- Stock: Out Of Stock
- Model: BE-001273
- MPN: BE-001273
SPECIFICATIONS: | ||
DC Voltage | Range | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V |
Basic Accuracy | ±(0.5 % rdg + 4 digits) | |
AC voltage | Range | 4V, 40V, 400V, 750V |
Basic Accuracy | ±(0.8 % rdg + 10 digits). 40 ~ 400 Hz Freq., Resp. (Except 750 V Range). | |
DC current | Range | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A |
Basic Accuracy | ±(1 % rdg + 10 digits) | |
AC current | Range | 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A |
Basic Accuracy | ± (1.5 % rdg + 10 digits). 40 ~ 400 Hz Freq., Resp. (Except 10 A Range). | |
Resistance | Range | 400Ω, 4 K Ω, 40 K Ω, 400KΩ, 4MΩ, 40MΩ |
Basic Accuracy | ±(0.8 % rdg + 4 digits) | |
Capacitance | Range | 4nF, 40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 200μF |
Accuracy | ±(3.5 % rdg + 8 digits) | |
Frequency | Range | 100 Hz, 1000 Hz, 10 KHz, 100 KHz, 1 MHz & 30 MHz |
Basic Accuracy | ±(0.5 % rdg + 10 digits) | |
Duty Cycle Measurement | 0.1 - 99.9 % | |
Temperature | Range | -20 ºC ~ 1000 ºC |
Input impedance in DCV & ACV | 400 mV Range : > 40 M Ω & Other Ranges : 10 M Ω | |
Continuity, Diode & Tr. Hfe Test | Provided | |
Other Facilities / Features | Data Hold, REL Meas., Auto Power Off, Low Batt., Indication, 2 x ’AAA’ Battery Operation. | |
Accessories Supplied | Holster, Test Leads, User Manual, Battery (Installed / Kept Aside), Cap. / Tr. Test Adaptor & Temperature Probe. | |
Dimension & Weight | 190 x 93.5 x 37 mm & Approx. 420 gms. (With Batt.) | |



































